Lenovo Tab 4G TB311XU 10.1" WUXGA 4GB 64GB Gris
Lenovo Tab, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 Pixeles, 64 GB, 4 GB, Android 14, Gris
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G85 |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de red móvil | 4G |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Instalada |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Luna Grey |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4928 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 235,7 mm |
| Profundidad | 154,5 mm |
| Altura | 7,5 mm |
| Peso | 425 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
- Color del producto
- Gris
- Factor de forma
- Pizarra
- Tecnología de batería
- Polímero de litio
- Diagonal de la pantalla
- 25,6 cm (10.1")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1200 Pixeles
- Tipo de pantalla
- IPS
- Tarjeta de lectura integrada
- Si
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Fabricante de procesador
- MediaTek
- Familia de procesador
- MediaTek
- Modelo del procesador
- Helio G85
- Frecuencia del procesador
- 1,8 GHz
- Memoria interna
- 4 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 64 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara única
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 8 MP
- Cámara frontal
- Si
- Conexión a red móvil
- Si
- Tipo de dispositivo
- Tableta móvil
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Capacidad de batería
- 5100 mAh
- Unidad de almacenamiento
- eMMC
- Función de GPS asistida (A-GPS)
- Si
- Adaptador AC incluido
- Si
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Código IP (International Protection)
- IP52
- Clase de eficiencia de energía
- D
- Resistencia de la batería por ciclo
- 4928 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 1000
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- E
- Clase de reparabilidad
- A