Samsung Galaxy Tab Active5 Pro Active5 Pro 5G Enterprise Edit Qualcomm Snapdragon LTE 256 GB 25,6 Cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro Active5 Pro 5G Enterprise Edit, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 Pixeles, 256 GB, 8 GB, Android 15, Verde
Referencia:
2P1398280
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro Active5 Pro 5G Enterprise Edit. Diagonal de la pantalla: 25,6 cm (10.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 7s Gen 3. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 683 g. Sistema operativo instalado: Android 15. Color del producto: Verde
Lee masMuestra menos
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Anti-huellas | Si |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Memoria del usuario | 231,5 GB |
| Graphics chipset | Adreno |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| MIMO | Si |
| Dual SIM apoyo | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector de 3,5 mm | Si |
| Tipo de conector de acoplamiento | Pogo pin |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Verde |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Renovado | No |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| País de origen | Vietnam |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Capacidad de batería | 10100 mAh |
| Batería incluida | Si |
| batería extraíble | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Resistencia de la batería por ciclo | 8570 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 242,9 mm |
| Profundidad | 10,2 mm |
| Altura | 170,2 mm |
| Peso | 683 g |
| Pluma stylus | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8517130000 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 May 2033 |
2P1398280
Ficha de datos
- Color del producto
- Verde
- Factor de forma
- Pizarra
- Diagonal de la pantalla
- 25,6 cm (10.1")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1200 Pixeles
- Tipo de pantalla
- TFT
- Tarjeta de lectura integrada
- Si
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Fabricante de procesador
- Qualcomm
- Familia de procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Modelo del procesador
- 7s Gen 3
- Frecuencia del procesador
- 2,4 GHz
- Memoria interna
- 8 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara única
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 12 MP
- Cámara frontal
- Si
- Conexión a red móvil
- Si
- Tipo de dispositivo
- Tableta móvil
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 15
- Capacidad de batería
- 10100 mAh
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Código IP (International Protection)
- IP68
- Clase de eficiencia de energía
- E
- Resistencia de la batería por ciclo
- 8570 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 2000
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- E
- Clase de reparabilidad
- B