Smartphone Oppo Reno 14 12GB/ 512GB/ 6.59'/ 5G/ Verde
OPPO Reno14 5G, 16,7 cm (6.59"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Verde
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.59") |
| Resolución de la pantalla | 2760 x 1256 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 93,4% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 8350 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,8 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 30° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 116° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Zoom digital | 18x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
| Cámara frontal con flash | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1080P SLO-MO: 480fps, 120fps 720P SLO-MO: 960fps, 240fps |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnología aptX | Si |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Luminous Green |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 80 W |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3876 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1600 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso | 187 g |
| Ancho | 74,7 mm |
| Profundidad | 7,42 mm |
| Altura | 157,9 mm |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 371 g |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
- Color del producto
- Verde
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,7 cm (6.59")
- Resolución de la pantalla
- 2760 x 1256 Pixeles
- Peso
- 187 g
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- No compatible
- Familia de procesador
- MediaTek Dimensity
- Modelo del procesador
- 8350
- Frecuencia del procesador
- 2,2 GHz
- Capacidad de almacenamiento interno
- 512 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 15
- Capacidad de batería
- 6000 mAh
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 50 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 5G
- NR
- Adaptador AC incluido
- Si
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Potencia de carga requerida (mín.)
- 10 W
- Potencia de carga requerida (máx.)
- 80 W
- Código IP (International Protection)
- IP68
- Clase de eficiencia de energía
- A
- Resistencia de la batería por ciclo
- 3876 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 1600
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- B
- Clase de reparabilidad
- B