Smartphone Oppo Reno 13FS 12GB/ 512GB/ 6.67'/ 5G/ Purpura
OPPO 13 FS 5G, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Púrpura
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 92,2% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 180 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1200 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 6 Gen 1 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 78° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 82° |
| Cámara frontal con flash | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Púrpura |
| Nombre del color | Plume Purple |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Capacidad de batería | 5800 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de la batería | 73,77 g |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Battery endurance per cycle | 3645 min |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso | 192 g |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 7,76 mm |
| Altura | 162,2 mm |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 369 g |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
- Color del producto
- Púrpura
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,9 cm (6.67")
- Resolución de la pantalla
- 2400 x 1080 Pixeles
- Peso
- 192 g
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Familia de procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Modelo del procesador
- 6 Gen 1
- Frecuencia del procesador
- 2,2 GHz
- Capacidad de almacenamiento interno
- 512 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 15
- Capacidad de batería
- 5800 mAh
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 32 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándar 5G
- NR
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Código IP (International Protection)
- IP68
- Clase de eficiencia de energía
- B
- Battery endurance per cycle
- 3645 min
- Battery endurance in cycles
- 1200
- Repeated free fall reliability class
- B
- Repairability class
- B