Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6'/ 12GB/ 256GB/ Octacore/ 5G/ Plata
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G , 37,1 cm (14.6"), 2960 x 1848 Pixeles, 256 GB, 12 GB, 2 GHz, Platino, Plata
Diagonal de la pantalla | 37,1 cm (14.6") |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución de la pantalla | 2960 x 1848 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo HD | WQXGA+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Memoria interna | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,5 TB |
Memoria del usuario | 225,1 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Generación de red móvil | 5G |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Auriculares | Bluetooth / USB-C |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Platino, Plata |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
Material de la carcasa | Aluminio |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Brújula electrónica | Si |
Lector de huella digital | Si |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 11200 mAh |
Batería incluida | Si |
batería extraíble | No |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tiempo de navegación (4G) | 10 h |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | No |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Ancho | 326,4 mm |
Profundidad | 5,4 mm |
Altura | 208,6 mm |
Peso | 723 g |
Adaptador AC incluido | No |
Pluma stylus | Si |
- Color del producto
- Platino, Plata
- Factor de forma
- Pizarra
- Diagonal de la pantalla
- 37,1 cm (14.6")
- Resolución de la pantalla
- 2960 x 1848 Pixeles
- Tipo de pantalla
- AMOLED
- Tarjeta de lectura integrada
- Si
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Frecuencia del procesador
- 2 GHz
- Memoria interna
- 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 13 MP
- Cámara frontal
- Si
- Conexión a red móvil
- Si
- Tipo de dispositivo
- Tableta móvil
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de batería
- 11200 mAh
- Adaptador AC incluido
- No
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Código IP (International Protection)
- IP68