Smartphone Samsung Galaxy A16 4GB/ 128GB/ 6.7'/ 5G/ Negro Azul
Samsung Galaxy A16 Enterprise Edition, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixeles, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Marina
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 109,3 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,5 TB |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 120fps @HD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Marina |
| Video llamada | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Mono |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 16 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 79 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 18 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| sensor magnético | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2710 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso | 200 g |
| Ancho | 77,9 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Altura | 164,4 mm |
| Índice de reparabilidad | 8.3 |
- Color del producto
- Marina
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 17 cm (6.7")
- Resolución de la pantalla
- 1080 x 2340 Pixeles
- Peso
- 200 g
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Frecuencia del procesador
- 2 GHz
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 13 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- UMTS, WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Capacidad de la tarjeta SIM
- Ranura híbrida Dual SIM
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándar 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Código IP (International Protection)
- IP54
- Clase de eficiencia de energía
- B
- Resistencia de la batería por ciclo
- 2710 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 1200
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- B
- Clase de reparabilidad
- C