TCL 501 6.0" QHD 2GB(+2GB) 32GB Prime Black
TCL 50 501, 15,2 cm (6"), 2 GB, 32 GB, 5 MP, Android 14 Go edition, Negro
Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |
Resolución de la pantalla | 540 x 1092 Pixeles |
Relación pantalla-cuerpo | 89,1% |
Relación de aspecto nativa | 18:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Anti-huellas | No |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G36 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,6 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
núcleos coprocesador | 4 |
Capacidad de RAM | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria del usuario | 24 GB |
RAM virtual (máx.) | 4 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/5" |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lentes de 2 elementos |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 61,4° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Detector de rostro | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 5G | No compatible |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Prime Black |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Radio FM | Si |
Altavoces | Mono |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AMR, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 Go edition |
Capacidad de batería | 3000 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 4,5 h |
Acelerómetro | Si |
Potencia de carga requerida (máx.) | 5 W |
Peso | 178,5 g |
Ancho | 74,9 mm |
Profundidad | 9,65 mm |
Altura | 156,5 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
- Color del producto
- Negro
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 15,2 cm (6")
- Resolución de la pantalla
- 540 x 1092 Pixeles
- Peso
- 178,5 g
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth
- Si
- Familia de procesador
- MediaTek
- Modelo del procesador
- Helio G36
- Capacidad de almacenamiento interno
- 32 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara única
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 5 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 14 Go edition
- Capacidad de batería
- 3000 mAh
- Capacidad de RAM
- 2 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 2 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 4G
- Estándares 3G
- HSPA+
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándar 5G
- No compatible
- Adaptador AC incluido
- Si
- Potencia de carga requerida (máx.)
- 5 W