Impresora Lser Monocromo Brother HL-L2445DW WiFi/ Dplex/ Negra
Brother HL-L2445DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 32 ppm, Impresión dúplex, Negro
La HL-L2445DW mantiene bajos tus costes de impresión gracias a una unidad de tambor y tóner independientes, fáciles de cambiar; y además dispones del tóner de alto rendimiento, que imprime hasta 3.000 páginas(7), lo que reduce el coste por página y la frecuencia de sustitución.
Brother HL-L2445DW. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 32 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 20 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| País de origen | Vietnam |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Memoria interna | 64 MB |
| Nivel de ruido (listo) | 49 dB |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 470 W |
| Consumo de energía (max) | 920 W |
| Consumo de energía (preparado) | 43 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,35 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
| Ancho | 283 mm |
| Profundidad | 519 mm |
| Altura | 438 mm |
| Peso | 7,3 kg |
| Ancho del paquete | 438 mm |
| Profundidad del paquete | 283 mm |
| Altura del paquete | 519 mm |
| Peso del paquete | 8,17 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Altura del palé | 17,1 cm |
| Peso del palé | 214,1 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 24 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
- Color del producto
- Negro
- Colores de impresión
- Negro
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Puerto USB
- Si
- Memoria interna
- 64 MB
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 32 ppm
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impresión directa
- Si
- Color
- No
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 470 W