SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G55 5G 8GB/256GB FOREST GREY
Motorola moto g55 5G, 16,5 cm (6.49"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Gris
Presentamos el smartphoneque lleva el entretenimiento en su ADN. Nuevo moto g55 5G. Da vida a programas, películas y juegos en su envolvente pantalla de 6,49" FHD y 120 Hz.(1) Escucha y siente el sonido desde todas las direcciones con los altavoces estéreo y Dolby Atmos®.(2) Captura fotos y vídeos increíblemente nítidos con un sistema de cámara de 50 MP que incluye estabilización óptica de la imagen (OIS).(3) Destaca con un diseño llamativo, que incluye opciones en suave cuero vegano. Con moto g55 5G, puedes vivir maratones de tus programas favoritos sin interrupciones gracias a una batería de larga duración y de carga rápida. Guarda más contenido del que te gusta con el almacenamiento de fábrica de gran capacidad. Además, da rienda suelta a la diversión a velocidad 5G con el potente procesador. moto g55 5G lleva el entretenimiento a un nivel completamente nuevo.
Motorola moto g55 5G. Diagonal de la pantalla: 16,5 cm (6.49"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,5 GHz, Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 7025. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 179 g
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.49") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación pantalla-cuerpo | 86% |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
Densidad del pixel | 405 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 7025 |
Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,22 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
Zoom digital | 8x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | NR |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | GSM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Forest Grey |
Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Radio FM | Si |
número de micrófonos | 2 |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
Clase de eficiencia de energía | B |
Battery endurance per cycle | 3124 min |
Battery endurance in cycles | 800 |
Repeated free fall reliability class | B |
Repairability class | B |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso | 179 g |
Ancho | 73,8 mm |
Profundidad | 8,09 mm |
Altura | 161,6 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
Protector de pantalla | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Auriculares incluidos | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
- Color del producto
- Gris
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,5 cm (6.49")
- Resolución de la pantalla
- 2400 x 1080 Pixeles
- Peso
- 179 g
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Familia de procesador
- MediaTek Dimensity
- Modelo del procesador
- 7025
- Frecuencia del procesador
- 2,5 GHz
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Capacidad de RAM
- 8 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 16 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 5G
- NR
- Adaptador AC incluido
- Si
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Potencia de carga requerida (máx.)
- 33 W
- Código IP (International Protection)
- IP54
- Clase de eficiencia de energía
- B
- Battery endurance per cycle
- 3124 min
- Battery endurance in cycles
- 800
- Repeated free fall reliability class
- B
- Repairability class
- B