Caja Gaming Semitorre Hiditec Z20 Aura
Hiditec Z20 AURA, Midi Tower, PC, Negro, ATX, ITX, micro ATX, Multi, Ventiladores de la caja, Frente
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja, Frente |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Botón de control de iluminación RGB | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 29 cm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Ancho | 205 mm |
| Profundidad | 432 mm |
| Altura | 490 mm |
| Peso | 9,2 kg |
| Controlador LED | Si |
- Color del producto
- Negro
- Factor de forma
- Midi Tower
- Tipo
- PC
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Fuente de alimentación incluida
- No
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 2
- Formas de factor de tarjeta madre soportadas
- ATX, ITX, micro ATX
- Número de puertos 3.5"
- 2
- Número de puertos 5.25"
- 0
- Tamaños de disco duro soportados
- 2.5,3.5"
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 1