Porttil HP 255R G10 AD1Z2ET Ryzen 7 7735U/ 8GB/...
Porttil HP 255R G10 AD1Z3ET Ryzen 7 7735U/...
Cookies Requeridas : Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo el proceso de compra.
Cookies Analitíca : Generan un ID de usuario, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión y la fuente de tráfico. Tambien son utilizados para Remarketing, registro de eventos y acciones realizadas por el usuario
Cookies de Marketing : Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos.
ad_user_data : se utiliza para determinar si el usuario da su consentimiento para los fines publicitarios de Google. Esto se establecerá en "concedido" cuando el usuario acepte activamente que sus datos se compartan con Google a través de una interacción de banner de consentimiento.
ad_personalization : Controla si los datos se pueden utilizar para la personalización de anuncios (por ejemplo, para remarketing). Solo se puede configurar como "concedido" cuando los usuarios aceptan específicamente (a través del banner de consentimiento) que sus datos se compartan con Google con el fin de personalizar los anuncios..
MSI Katana 15 HX B14WFK-461XES, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 32 GB, 1 TB, FreeDOS
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Nombre de marca original | MSI |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-14650HX |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Potencia turbo máxima | 157 W |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Sistema de audio | Nahimic 3 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Chipset | Intel HM770 |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 4-zone RGB |
| Tecla Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Software incluido | Nvidia App, Nahimic 3, MSI App Player, Mystic Light, MSI Companion, MSI Center, Discrete Graphics Mode, MSI AI Engine |
| Capacidad de batería | 75 Wh |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 4850 mAh |
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 - 264 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso | 2,4 kg |
| Ancho | 359 mm |
| Profundidad | 262 mm |
| Altura | 25,5 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
Ficha de datos
Inicia sesión primero.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse¡Bienvenido a Redink TechShop! Consulta nuestra Política de Privacidad y nuestros Términos y Condiciones