MSI MP251W E2 Monitor 24.5" IPS FHD 16:9 120h VGA
MSI MP225V Monitor 21.5" VA FHD 100hz 1ms VGA HDMI
Cookies Requeridas : Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo el proceso de compra.
Cookies Analitíca : Generan un ID de usuario, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión y la fuente de tráfico. Tambien son utilizados para Remarketing, registro de eventos y acciones realizadas por el usuario
Cookies de Marketing : Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos.
ad_user_data : se utiliza para determinar si el usuario da su consentimiento para los fines publicitarios de Google. Esto se establecerá en "concedido" cuando el usuario acepte activamente que sus datos se compartan con Google a través de una interacción de banner de consentimiento.
ad_personalization : Controla si los datos se pueden utilizar para la personalización de anuncios (por ejemplo, para remarketing). Solo se puede configurar como "concedido" cuando los usuarios aceptan específicamente (a través del banner de consentimiento) que sus datos se compartan con Google con el fin de personalizar los anuncios..
ASUS Touch VT169HE, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 262000 de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de la pantalla (típico) | 220 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 34,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 84 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 59 - 61 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 8 kWh |
| Consumo energético | 7,38 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 377,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 189,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 280,7 mm |
| Peso (con soporte) | 1,46 kg |
| Ancho (sin base) | 377,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Altura (sin base) | 235,9 mm |
| Ancho del paquete | 434 mm |
| Profundidad del paquete | 122 mm |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 2,93 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
| Certificación | Energy Star EPEAT Silver TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
Ficha de datos
Inicia sesión primero.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse¡Bienvenido a Redink TechShop! Consulta nuestra Política de Privacidad y nuestros Términos y Condiciones