Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210RZAPEUE, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 Pixeles, 256 GB, 8 GB, Android 13, Grafito
Referencia:
7PSM-X210RZAPEUE
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210RZAPEUE. Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: SM6375. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 480 g. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Grafito
Lee masMuestra menos
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 570 cd / m² |
| Densidad del pixel | 207 ppp |
| Tipo HD | WUXGA |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | SM6375 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Zoom digital | 10x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1080 x 1920 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77° |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Grafito |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Modo noche | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 15 W |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5912 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 257,1 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 168,7 mm |
| Peso | 480 g |
| Adaptador AC incluido | No |
| Índice de reparabilidad | 2.8 |
7PSM-X210RZAPEUE
Ficha de datos
- Color del producto
- Grafito
- Factor de forma
- Pizarra
- Diagonal de la pantalla
- 27,9 cm (11")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1200 Pixeles
- Tipo de pantalla
- TFT
- Tarjeta de lectura integrada
- Si
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Fabricante de procesador
- Qualcomm
- Familia de procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Modelo del procesador
- SM6375
- Memoria interna
- 8 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara única
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 8 MP
- Cámara frontal
- Si
- Conexión a red móvil
- No
- Tipo de dispositivo
- Tableta móvil
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 13
- Capacidad de batería
- 7040 mAh
- Función de GPS asistida (A-GPS)
- Si
- Adaptador AC incluido
- No
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Código IP (International Protection)
- IP52
- Clase de eficiencia de energía
- E
- Resistencia de la batería por ciclo
- 5912 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 1200
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- E
- Clase de reparabilidad
- C