HP Elite 800 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700, 32 GB, DDR5-SDRAM, 512 GB, Windows 11 Pro
Referencia:
7P99A92ET
Un equipo para usuarios avanzados
El HP Elite Tower 800 ofrece el alto rendimiento necesario para los usuarios avanzados cuyas cargas de trabajo incluyen programas complejos, tareas de rendering y contenidos gráficos de alta exigencia. Equipado con el procesador Intel más reciente[2], un almacenamiento rápido y memoria, este es el equipo ideal para tus tareas más exigentes.
HP Elite 800 G9. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-14700. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 550 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 6,15 kg. Color del producto: Negro
Lee masMuestra menos
El HP Elite Tower 800 ofrece el alto rendimiento necesario para los usuarios avanzados cuyas cargas de trabajo incluyen programas complejos, tareas de rendering y contenidos gráficos de alta exigencia. Equipado con el procesador Intel más reciente[2], un almacenamiento rápido y memoria, este es el equipo ideal para tus tareas más exigentes.
HP Elite 800 G9. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-14700. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 550 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 6,15 kg. Color del producto: Negro
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tipo de chasis | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Negro Jack |
| Colocación soportada | Vertical |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| País de origen | República Checa |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Chipset | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software preinstalado | Notificaciones HP; Diagnóstico de hardware de ordenador HP UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; Configuración de privacidad de HP; Utilidades de asistencia de escritorio HP; HP Easy Clean; Experiencia de configuración rápida integrada de HP; Comprar Microsoft Office (se vende por separado); HP Services Scan |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| HP Security tools | HP Sure Run; El chip de seguridad integrado del módulo de la plataforma de confianza TPM 2.0 se suministra con Windows 10 (certificación Common Criteria EAL4+) (certificación FIPS 140-2 de nivel 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Módulo Absolute Persistence; HP Sure Recover; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock |
| HP Management tools | HP Client Catalog (descarga); Paquetes de controladores HP (descarga); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (descarga); HP Client Management Script Library (descarga); HP Connect para Microsoft Endpoint Manager; Kit de integración HP Manageability (descarga); HP Patch Assistant (descarga) |
| HP Software provided | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; HP Setup Integrated OOBE; Buy Microsoft Office (sold separately); HP Services Scan |
| Segmento HP | Negocios |
| Fuente de alimentación | 550 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Envases disponibles a granel; El material de embalaje de celulosa de papel moldeado dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable. Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. Plásticos destinados a acabar en el océano en la carcasa del altavoz y banda de E/S. 60 % de plástico reciclado posconsumo; 10 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; Disponibilidad de fuentes de alimentación 80 Plus® Platino. |
| Ancho | 337 mm |
| Profundidad | 308 mm |
| Altura | 337 mm |
| Peso | 6,15 kg |
| Ancho del paquete | 287 mm |
| Profundidad del paquete | 400 mm |
| Altura del paquete | 499 mm |
| Peso del paquete | 8,87 kg |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 128 Laser Wired Mouse |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 190 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 147 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 41 |
| Pantalla incluida | No |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/1) incluye 1 año de piezas, mano de obra y reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415412324 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Tipo de teclado | USB |
| Código UNSPSC | 43211507 |
7P99A92ET
Ficha de datos
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 337 mm
- Profundidad
- 308 mm
- Tipo de unidad óptica
- No
- Número de puertos HDMI
- 1
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 3
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Tipo de producto
- PC
- Peso
- 6,15 kg
- Altura
- 337 mm
- Tipo de chasis
- Torre
- Fuente de alimentación
- 550 W
- Adaptador gráfico incorporado
- Si
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 3
- Fabricante de procesador
- Intel
- Familia de procesador
- Intel® Core™ i7
- Modelo del procesador
- i7-14700
- Memoria interna
- 32 GB
- Sistema operativo instalado
- Windows 11 Pro
- Adaptador de gráficos discreto
- No
- Modelo de adaptador gráfico incorporado
- Intel® UHD Graphics
- Modelo de adaptador de gráficos discretos
- No disponible
- Memoria interna máxima
- 64 GB
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 4
- Unidad de almacenamiento
- SSD
- Capacidad total de almacenaje
- 512 GB
- Pantalla incluida
- No