- -5%

Amplio catálogo de productos tecnológicos para tu oficina, casa, ocio o profesión
EN BLACK FRIDAY ENVÍOS GRATIS
Servicio rápido y personalizado: Enviamos tu pedido en menos de 48h.
Consúltanos cualquier duda.
Experiencia. Más de 40 años de experiencia trabajando para profesionales.
Gran catálogo con más de 9000 referencias.
Pago seguro con Paypal, transferencia o tarjeta de crédito.
Si no encuentras lo que buscas, pregúntanos
Destacamos: Xiaomi para smarthphone y tiempo libre, en portátiles Lenovo y las ofertas en tintas de HP.
Samsung Galaxy A40 SM-A405F, 15 cm (5.9"), 4 GB, 64 GB, 16 MP, Android 9.0, Negro
Política de seguridad
Política de envío
Política de devolución
Diagonal de la pantalla | 15 cm (5.9") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,6 GHz |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 49,4 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 25 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Geoetiquetado | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | GSM |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (módem-mode) | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
ANT+ habilitado | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Altavoz | Si |
Modo de avión | Si |
Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
Soporte para grupo de contactos | Si |
Micrófono mudo | Si |
Carga rápida | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Llamada en espera | Si |
Redirección de llamada | Si |
Llamada en espera | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Marcación rápida | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
App distribution platform | Google Play |
Capacidad de batería | 3100 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 18 h |
batería extraíble | No |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h |
Tiempo de navegación (3G) | 9 h |
Tiempo de navegación (4G) | 11 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 62 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso | 140 g |
Ancho | 69,2 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
Altura | 144,4 mm |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,49 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,34 W/kg |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Soporte para grupos cerrados de usuarios | Si |
Comprar SMARTPHONE SAMSUNG A40 BLACK 64GB 5,9"
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Lector de huella digital | Si |
Wifi | Si |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Diagonal de la pantalla | 15 cm (5.9") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Bluetooth | Si |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Peso | 140 g |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de batería | 3100 mAh |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Sensor de orientacíon | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Autoenfoque | Si |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Ancho | 69,2 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
Altura | 144,4 mm |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Wi-Fi estándares | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Guía de configuración rápida | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Micrófono mudo | Si |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 25 MP |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Formatos de audio soportados | |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Capacidad de zoom | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Auriculares | 3,5 mm |
Sensor de luz ambiental | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Altavoz | Si |
MIMO | Si |
Marcación rápida | Si |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Tipo de flash | LED |
Geoetiquetado | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Modo de avión | Si |
Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
Soporte para grupo de contactos | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Llamada en espera | Si |
Redirección de llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 18 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 62 h |
Giroscopio | Si |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,49 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,34 W/kg |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Tethering (módem-mode) | Si |
Memoria del usuario | 49,4 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Cámara frontal con flash | No |
BeiDou | Si |
batería extraíble | No |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h |
Tiempo de navegación (3G) | 9 h |
Tiempo de navegación (4G) | 11 h |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,6 GHz |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
ANT+ habilitado | Si |
Carga rápida | Si |
Galileo | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Sistema de texto predictivo | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Soporte para grupos cerrados de usuarios | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
App distribution platform | Google Play |