D-Link G403C/E. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 2G: GSM, Estándares 3G: WCDMA. Algoritmos de seguridad soportados: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Reenvío de puertos | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Dual SIM apoyo | No |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Bandas GSM soportadas | 900,1800 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Cortafuegos | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | LTE, Poder, Estado |
| Certificados de conformidad | CE, NCC, RCM, RoHS |
| Antena incluida | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Diseño de la antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 3 |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Ancho | 222 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Altura | 42 mm |
| Peso | 240 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
Lee masMuestra menos