PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 256GB 15,6"FHD...
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 512GB 15,6"FHD...
Cookies Requeridas : Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo el proceso de compra.
Cookies Analitíca : Generan un ID de usuario, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión y la fuente de tráfico. Tambien son utilizados para Remarketing, registro de eventos y acciones realizadas por el usuario
Cookies de Marketing : Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos.
ad_user_data : se utiliza para determinar si el usuario da su consentimiento para los fines publicitarios de Google. Esto se establecerá en "concedido" cuando el usuario acepte activamente que sus datos se compartan con Google a través de una interacción de banner de consentimiento.
ad_personalization : Controla si los datos se pueden utilizar para la personalización de anuncios (por ejemplo, para remarketing). Solo se puede configurar como "concedido" cuando los usuarios aceptan específicamente (a través del banner de consentimiento) que sus datos se compartan con Google con el fin de personalizar los anuncios..
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8004W Copilot+ PC Copilot+ PC - Ordenador Portátil " WUXGA 144Hz (AMD Ryzen AI 7 445, 32GB RAM, 1TB SSD, Radeon 840M, Windows 11 Home) Azul tranquilo - Tec. QWERTY Esp, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Quiet Blue |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2025 |
| Reacondicionado certificado | No |
| Diagonal de la pantalla | 45,7 cm (18") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 445 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 8 MB |
| Caché L2 | 6 MB |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 59 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 840M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| AMD FreeSync | Si |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 68 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Certificación | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Peso | 2,6 kg |
| Ancho | 402,5 mm |
| Profundidad | 274,5 mm |
| Altura (frente) | 1,86 cm |
| Altura (posterior) | 1,99 cm |
| Ancho del paquete | 508 mm |
| Profundidad del paquete | 69 mm |
| Altura del paquete | 325 mm |
| Peso del paquete | 3,67 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
Ficha de datos
Inicia sesión primero.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse¡Bienvenido a Redink TechShop! Consulta nuestra Política de Privacidad y nuestros Términos y Condiciones