HP DeskJet 2920 Inalmbrico All-in-One Color Impresora
HP DeskJet 2920 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP DeskJet 2920 Inalámbrico All-in-One Color Impresora. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Gris
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 7,5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 20 s |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 50 - 100 páginas por mes |
| Remitente digital | No |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 308 negro (rendimiento aproximado de 160 páginas); 7FP21UE; Cartucho 7FP20UE de Tinta Original HP 308 tricolor (rendimiento aproximado de 120 páginas); Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 308e negro (rendimiento aproximado de 320 páginas) 7FP22UE. |
| Segmento HP | Hogar |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel fotográfico, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Cemento negro con detalles de cemento |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| HP Instant Ink | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 30 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 24 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 1 |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 304 mm |
| Altura | 154 mm |
| Peso | 3,42 kg |
| Ancho del paquete | 475 mm |
| Profundidad del paquete | 191 mm |
| Altura del paquete | 354 mm |
| Peso del paquete | 4,58 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 100 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 60 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Aplicación HP disponible online |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Peso del palé | 351 kg |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11, 10: 1 GHz processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | No |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de un año. Para obtener más información, visita http://support.hp.com. Para consultar todos los términos y condiciones, visita: www.hp.com/go/orderdocuments. Las opciones de garantía y asistencia técnica varían en función del producto, país y requisitos legales locales. |
| Compatibilidad electromagnética | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Alimentador de sobres | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 198701680079; (686) 198701680109; (687) 198701680116 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701680079, 198701680109, 198701680116 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP DeskJet 2920; Cartucho de configuración HP 308 negro; Cartucho de configuración HP 308 tricolor; Folleto reglamentario; Guía de configuración; Guía de referencia; Cable de alimentación [Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de páginas, visita http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Formatos personalizados | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Código UNSPSC | 43212110 |
- Color del producto
- Gris
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Wifi
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 64 MB
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta térmica
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 7,5 ppm
- Copiando
- Copia a color
- Resolución máxima de copia
- 300 x 300 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Enviando por fax
- No
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 1000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 2
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 60 hojas
- Capacidad de salida total
- 25 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A6
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana