Canon Multifuncin Pixma TS3751i WH
Canon PIXMA TS3751i, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4 ipm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Máximo número de copias | 20 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Magenta, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,13x13 |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Formato a medida, ancho | 85 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 676 mm |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 48 dB |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,81 cm (1.5") |
| Pantalla a color | No |
| Consumo de energía (copiando) | 9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 15 - 30 °C |
| Ancho | 435 mm |
| Profundidad | 327 mm |
| Altura | 145 mm |
| Peso | 4 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
- Color del producto
- Blanco
- Colores de impresión
- Negro, Magenta, Amarillo
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Ethernet
- No
- Wifi
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Copiando
- Copia a color
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 1200 DPI
- Enviando por fax
- No
- Funciones dúplex
- Imprimir
- Número de cartuchos de impresión
- 2
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 60 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5
- Impresión directa
- Si
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Tipos de papel
- Papel fotográfico, Papel normal