HP Multifuncin Deskjet 2920
HP Multifuncin Deskjet 4320
Cookies Requeridas : Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo el proceso de compra.
Cookies Analitíca : Generan un ID de usuario, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión y la fuente de tráfico. Tambien son utilizados para Remarketing, registro de eventos y acciones realizadas por el usuario
Cookies de Marketing : Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos.
ad_user_data : se utiliza para determinar si el usuario da su consentimiento para los fines publicitarios de Google. Esto se establecerá en "concedido" cuando el usuario acepte activamente que sus datos se compartan con Google a través de una interacción de banner de consentimiento.
ad_personalization : Controla si los datos se pueden utilizar para la personalización de anuncios (por ejemplo, para remarketing). Solo se puede configurar como "concedido" cuando los usuarios aceptan específicamente (a través del banner de consentimiento) que sus datos se compartan con Google con el fin de personalizar los anuncios..
Epson EcoTank ET-2950, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 8 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6,5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 0 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 0 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 0 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 0 mm |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formatos de texto soportados | |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18 |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,56 cm (1.4") |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 13 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,15 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 187 mm |
| Peso | 5,2 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6600 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Número de usuarios | 2 usuario(s) |
| Peso de papel soportado | 64 - 300 g/m² |
Ficha de datos
Inicia sesión primero.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse¡Bienvenido a Redink TechShop! Consulta nuestra Política de Privacidad y nuestros Términos y Condiciones