MONITOR HP SERIES 3 PRO 327PE / 27" / FHD / VGA-HDMI-DISPLAYPORT / REGULABLE ALTURA
HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pe, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidad del pixel | 81 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 120 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 17,2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 229,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 513,1 mm |
| Peso (con soporte) | 6,5 kg |
| Ancho (sin base) | 611,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 56,6 mm |
| Altura (sin base) | 364,2 mm |
| Peso (sin base) | 4,1 kg |
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 9,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| País de origen | China |
| Peso | 6,5 kg |
| Certificados de conformidad | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Contenidos de caja | Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster |
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LCD
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Full HD
- Tipo de pantalla
- IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1300:1
- Máxima velocidad de actualización
- 100 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- No
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Conector USB incorporado
- No
- HDMI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- D
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 17 kWh
- Consumo energético
- 17,2 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- D
- Tiempo de respuesta
- 5 ms