MSI MAG PANO M100R PZ Micro Torre Blanco
MSI MAG PANO M100R PZ, Micro Torre, PC, Blanco, ITX, micro ATX, Juego, Multi
| Factor de forma | Micro Torre |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ITX, micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Número de ranuras de expansión | 5 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17,5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 39 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Cubierta para la fuente de alimentación | Si |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240,360 mm |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Ancho | 235 mm |
| Profundidad | 440 mm |
| Altura | 405 mm |
| Peso | 8,66 kg |
| Peso del paquete | 11,3 kg |
- Color del producto
- Blanco
- Factor de forma
- Micro Torre
- Tipo
- PC
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 1
- Formas de factor de tarjeta madre soportadas
- ATX, micro ATX
- Número de puertos 3.5"
- 1
- Tamaños de disco duro soportados
- 2.5,3.5"
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 1